Тип лазера: | |
---|---|
Расстояние: | |
штат: | |
Количество: | |
CQ-LRF006
Уведомление:
Модель | CQ-LRF006 |
Длина волны лазера | 1535нм |
Диапазон измерения расстояния | Для природных целей: 30–6000 м. Для транспортного средства 2,3 м × 2,3 м: 30–3000 м Для человека 1,8 м × 0,5 м: 30–1500 м |
Точность измерения расстояния | ± 1 м (полный диапазон) |
Точная скорость измерения | ≥98% |
Частота измерения | 1 Гц |
Отображать | Светодиодный внутренний дисплей |
Диапазон измерения угла | Направления: 0~359° шаг и наклон: ±90° |
Точность измерения угла | 1° |
Диафрагма объектива | 32мм |
Увеличение | 7X |
Поле зрения | 6° |
Диоптрийный диапазон | ±5D |
Выходной диаметр | 4.8 |
Напряжение питания | 5 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Интерфейс передачи данных | Уарт (TTL_3.3V) |
Масса | <200г |
Рабочая Температура | -40°С ~ +55°С |
Температура хранения | -50°С ~ +60°С |
Основные характеристики | Одноточечное ранжирование; двухточечная дальность; измерение угла |
Уведомление:
Модель | CQ-LRF006 |
Длина волны лазера | 1535нм |
Диапазон измерения расстояния | Для природных целей: 30–6000 м. Для транспортного средства 2,3 м × 2,3 м: 30–3000 м Для человека 1,8 м × 0,5 м: 30–1500 м |
Точность измерения расстояния | ± 1 м (полный диапазон) |
Точная скорость измерения | ≥98% |
Частота измерения | 1 Гц |
Отображать | Светодиодный внутренний дисплей |
Диапазон измерения угла | Направления: 0~359° шаг и наклон: ±90° |
Точность измерения угла | 1° |
Диафрагма объектива | 32мм |
Увеличение | 7X |
Поле зрения | 6° |
Диоптрийный диапазон | ±5D |
Выходной диаметр | 4.8 |
Напряжение питания | 5 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Интерфейс передачи данных | Уарт (TTL_3.3V) |
Масса | <200г |
Рабочая Температура | -40°С ~ +55°С |
Температура хранения | -50°С ~ +60°С |
Основные характеристики | Одноточечное ранжирование; двухточечная дальность; измерение угла |
Тел: + 86-571-87918727
Мобильный: + 86-13588007693
Факс: + 86-571-8791 8750
Эл. адрес:sales@hzcqtech.com
Copyrights 2020 Hangzhou Chenquan Tech Co., Ltd